生産設備



CG
| 円筒研削盤 | 15台 | 丸栄・トヨダ etc. |
SG
| 平面研削盤 | 39台 | オカモト・ワシノ etc. |
PG
| プロファイル研削盤 | 18台 | ワシノ・ワイダ |
WEDM
| ワイヤー放電加工機 | 12台 | ソディック・マキノ etc. |
EDM
| 形彫放電加工機 | 10台 | 三菱・マキノ etc. |
| 細穴放電加工機 | 2台 | ソディック・三菱 |
| 電極加工機 | 6台 | 牧野・ソディック・北京精雕 |
JG
| 治具研削盤 | 2台 | ワイダ・三井 |
M
| マシニングセンター | 11台 | ロクロク・ソディック etc. |
| 旋盤 | 16台 | ワシノ・エグロ etc. |
| フライス盤 | 15台 | マキノ etc. |
| ナノマシニング | 3台 | ソディックAZ250・東芝・碌々産業 |
FL
| ラップ盤 | 3台 | シンポ |
| ラップトロン | 7台 | スタンレー |
| ラッピングセンター | 10台 | シオックス |
| 流体研磨機 | 1台 | エクスツールドホーン |
| エアロラップ | 1台 | ヤマシタワークス |
| ブラスト | 2台 | ブラストロン |
| 真空加圧焼結炉 | 1台 | 島津メクテム |
| 真空炉 | 1台 | 島津メクテム |
| 高周波ロウ付機 | 1台 | アロニクス |
| プレス機 | 2台 | ISIS・JAM |
| モルヘイ | 2台 | モルヘイ |
| 面取機 | 3台 | JAM |
| センタレスグラインダー | 2台 | コパル |
検査
| ノギス | 60台 | ミツトヨ |
| マイクロ | 78台 | ミツトヨ |
| 段差機 | 25台 | ニコン・SYLVAC etc. |
| 工具顕微鏡 | 10台 | ニコン・オリンパス etc. |
| 万能工具顕微鏡 | 6台 | トプコン・ミツトヨ |
| 3D・CNC画像測定機 | 1台 | ミツトヨ |
| ロックウェル硬さ試験機 | 1台 | アカシ |
| 三次元測定機 | 1台 | ミツトヨ |
| 真円度測定機 | 1台 | 東京精密 |
| 超深度形状測定顕微鏡 | 1台 | キーエンス |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1台 | 東京精密 |
| 3D測定機 | 1台 | ミツトヨ |
| レーザーマイクロメーター | 1台 | ミツトヨ |
| レーザーマーカー | 2台 | キーエンス |
| 自動画像寸法測定機 | 1台 | キーエンス |
設計
| 投影機 | 3台 | ニコン |
| CAD・CAM | 4台 | オートデスク・小池システム |
| 3次元CAD・CAM | 2台 | オートデスク・NTTデータ |
